Especificaciones técnicas
| Modelo | NOVA 14 Elite / Super |
| Área de Trabajo | 1400x900mm |
| Recorrido del Eje Z | 200mm |
| Dimensiones de la Máquina (mm) | 1900*1410*1125 |
| Tubo de Vidrio CO2 | 80W/100W/130W |
| Tubo Metálico RF | Elite: ❌ | Super: 30W/60W |
| Velocidad Máxima de Grabado | Elite: 1200mm/s | Super: Tubo RF: 4200mm/s |
| Aceleración Máxima | Elite: 5G | Super: 8G |
| Fuente Mínima de Grabado | 1.0×1.0mm |
| Capacidad de Carga de la Mesa | 120KG |
| Enfriador de Agua | Enfriador de Agua S&A 5200 Integrado |
| Sistema de Extracción de Humos | Elite: Integrado de 500W Super: Compresor Sin Aceite 750W + Tanque de 40L |
| Bomba de Aire de Asistencia | Bomba Integrada de 45W | Super: ❌ |
| Protección contra Polvo en Ejes X/Y | ✅ |
| Autofoco | ✅ |
| Transferencia de Datos por WiFi | ✅ |
| Puntero Rojo | ✅ |
| Paso de Material de Gran Tamaño | ✅ |
| Válvula Solenoide de Aire | ✅ |
| Instalación Óptica sin Herramientas | ✅ |
| Material de la Tapa | Policarbonato Resistente al Fuego |
| Escape de Aire Inferior | ✅ |
| Mesa de Cuchillas de Aluminio | ✅ |
| Mesa de Panal | ✅ |
| Bandeja de Residuos | ✅ |
| Pantalla del Controlador | Pantalla LCD de 5″ |
| Software de Control RDWorks | ✅ |
| Software de Control Lightburn | Opcional |
| Sistema Operativo Compatible | Windows y Mac (Lightburn) |
| Software Compatible | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD |
| Formatos de Archivos Soportados | DSP / PLT / BMP / DXF / AI / DWG |
| Panel de Control Inteligente | ✅ |
| Reporte de Errores y Diagnóstico Inteligente | ✅ |
| Lámpara Indicadora de 3 Colores | ✅ |
| Lente Focal de 1.5″ | ❌ |
| Lente Focal de 2.0″ | Estándar |
| Lente Focal de 2.5″ | Estándar |
| Lente Focal de 4.0″ | Estándar |
| Espejos | Elite: 3*φ25 | Super: 4*φ25 |
| Lente Combinadora de Haz | φ25*1 |
| Lente Protectora contra Polvo | φ20*1 |
| Clase de Seguridad Láser | Clase 1 |
| Sensor de Puerta de Seguridad | ✅ |
| Sensor de Panel Lateral | ❌ |
| Protección de Agua | ✅ |
| Alarma de Sobrecalentamiento del Agua | ✅ |
| Voltaje | 110v / 220v |
| Potencia Total de la Máquina | Elite: 2300W (Incluye tubo) Super: 3600W (Incluye tubo) |
| Peso Neto de la Máquina | Elite: 532KG | Super: 560KG |
| Peso Bruto de la Máquina | Elite: 667KG | Super: 683KG |
| Soporte de Mesa | ❌ |
| Rotatorio | ✅ |
| Cámara | ✅ |
| Extractor de Humos | ✅ |
| Software Lightburn | ✅ |

























