Especificaciones técnicas
| Modelo | Mira 7S Redline |
| Área de trabajo | 700*500mm |
| Rango Eje Z | 140mm |
| Dimensiones (mm) | 1128*945*510 |
| Tubo de vidrio CO2 | 40W/60W/75W/80W |
| Tubo de metal CO2 | 40W/60W/75W/80W |
| Velocidad máxima de grabado | Tubo de vidrio: 1200mm/s Tubo de metal: 2000mm/s |
| Velocidad de aceleración máxima eje X | 5G |
| Tamaño de fuente mínima de grabado | Tubo de metal: 1.0×1.0mm |
| Capacidad máxima mesa de trabajo | 25kg |
| Enfriador por agua | Enfriador de agua 3000 integrado |
| Sistema de extración de humo | Extractor integrado de 70 W |
| Asistente de aire | Bomba de aire auxiliar de 45 W incorporada |
| Función a prueba de polvo en el eje X/Y | ✅ |
| Autofoco | ✅ |
| Transferencia de datos por WiFi | ✅ |
| Puntero rojo | ✅ |
| Paso de material de atrás hacia delante (passthrough) | ✅ |
| Válvula solenoide de aire | ✅ |
| Instalación de ópticas sin herramientas | ✅ |
| Material de la tapa | Policarbonato |
| Salida de aire inferior | ✅ |
| Mesa de cuchillas de aluminio | ✅ |
| Mesa de panal de abejas | ✅ |
| Bandeja de residuos | ❌ |
| Panel controlador | 5″ LCD Screen |
| Software de control RDWorks | ✅ |
| Software de control Lightburn | Opcional |
| Sistema operativo compatible | Windows & Mac (lightburn) |
| Software compatible | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD |
| Formatos de archivo compatibles | DSP / PLT / BMP / DXF / AI / DWG |
| Panel de control inteligente | ✅ |
| Informe de errores y diagnóstico inteligente | ✅ |
| Lámpara indicadora de 3 colores | ✅ |
| Lente focal de 1.5″ | Estándar |
| Lente focal de 2.0″ | Estándar |
| Lente focal de 2.5″ | ❌ |
| Lente focal de 4.0″ | ❌ |
| Espejos | 3*φ25 |
| Lente combinadora de haz | φ25*1 |
| Lente protectora a prueba de polvo | φ20*1 |
| Clase de seguridad del láser | Clase 1 |
| Sensor de puerta de seguridad | ✅ |
| Sensor de acceso lateral | ✅ |
| Protección contra el agua | ✅ |
| Alarma por sobrecalentamiento del agua | ❌ |
| Voltaje | 110v / 220v |
| Potencia bruta de la máquina | 60wRF: 1600W 30wRF: 1300W |
| Peso neto de la máquina (N.W) | 180kg |
| Peso bruto de la máquina (G.W) | 230kg |
| Mesa de soporte | Opcional |
| Rotativo | Opcional |
| Cámara | Opcional |
| Extractor de humo | Opcional |
| Software Lightburn | Opcional |





























