Especificaciones técnicas
| Modelo | Mira 9S Redline |
| Área de trabajo | 900x600mm |
| Rango del eje Z | 150mm |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 1328*1070*530 |
| Tubo de vidrio CO2 | 40W / 60W / 75W / 80W / 90W / 100W |
| Tubo metálico RF | 40W / 60W / 75W / 80W / 90W / 100W |
| Velocidad máxima de grabado | Tubo de vidrio: 1200mm/s Tubo RF: 2000mm/s |
| Aceleración máxima | 5G |
| Fuente mínima de grabado | RF 1.0 x 1.0mm |
| Capacidad de carga de la mesa | 25kg |
| Enfriador de agua | Enfriador de agua 5000 incorporado |
| Sistema de extracción de humos | Extractor en línea de 70W incorporado |
| Bomba de aire asistida | Bomba de aire asistida de 45W incorporada |
| Función a prueba de polvo en eje X/Y | ✅ |
| Autofoco | ✅ |
| Transferencia de datos por WiFi | ✅ |
| Puntero rojo | ✅ |
| Paso de material de gran tamaño | ✅ |
| Válvula solenoide de aire | ✅ |
| Instalación de ópticas sin herramientas | ✅ |
| Material de la tapa | PC |
| Escape de aire inferior | ✅ |
| Mesa de cuchillas de aluminio | ✅ |
| Mesa de panal | ✅ |
| Bandeja de residuos | ❌ |
| Pantalla del controlador | Pantalla LCD de 5″ |
| Software de control RDWorks | ✅ |
| Software de control Lightburn | Opcional |
| Sistema operativo compatible | Windows y Mac (Lightburn) |
| Software compatible | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD |
| Formatos de archivo compatibles | DSP / PLT / BMP / DXF / AI / DWG |
| Panel de control inteligente | ✅ |
| Informe de errores y diagnóstico inteligente | ✅ |
| Lámpara indicadora de 3 colores | ✅ |
| Lente focal de 1.5″ | Estándar |
| Lente focal de 2.0″ | Estándar |
| Lente focal de 2.5″ | ❌ |
| Lente focal de 4.0″ | ❌ |
| Espejos | 3*φ25 |
| Lente combinadora de haz | φ25*1 |
| Lente protectora a prueba de polvo | φ20*1 |
| Clase de seguridad del láser | Clase 1 |
| Sensor de puerta de seguridad | ✅ |
| Sensor de panel de acceso lateral | ✅ |
| Protección contra el agua | ✅ |
| Alarma por sobrecalentamiento del agua | ❌ |
| Voltaje | 110v / 220v |
| Potencia bruta de la máquina | 60wRF: 1600W 30wRF: 1300W |
| Peso neto de la máquina (N.W) | 220kg |
| Peso bruto de la máquina (G.W) | 290kg |
| Mesa de soporte | ✅ |
| Rotativo | ✅ |
| Cámara | ✅ |
| Extractor de humos | ✅ |
| Software Lightburn | ✅ |


























